![]() |
|
[ OUT COURSE]
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | 400 | 399 | 190 | 550 | 344 | 345 | 364 | 170 | 566 | 3328 |
| REG | 386 | 383 | 176 | 520 | 331 | 332 | 349 | 160 | 550 | 3187 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
[ IN COURSE]
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | 548 | 384 | 435 | 332 | 453 | 189 | 536 | 170 | 468 | 3515 |
| REG | 533 | 372 | 398 | 315 | 438 | 173 | 511 | 156 | 451 | 3347 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
![]() |